WSV Campaign


2006-2007 Regionalliga Nord


01  FC St. Pauli 		05.08.2006 	H 	3:1 (1:0)	8,567	(Heinzmann, Siberie, Lejan)
02  Hamburger SV II 		09.08.2006 	A 	4:1 (0:0)	  380	(Heinzmann, Siberie, o.g., Manno)
03  Holstein Kiel 		12.08.2006 	H 	1:1 (1:0)	4,478	(Oslislo)
04  Borussia M'gladbach II	19.08.2006 	A 	1:2 (1:0)	1,482	(Bayertz)
05  Rot-Weiss Ahlen 		25.08.2006 	H 	3:0 (1:0)	3,445	(Manno 2, Stuckmann)
06  VfL Osnabrück 		02.09.2006 	A 	1:1 (1:0)	8,000	(Siberie)
07  Fortuna Düsseldorf 		08.09.2006 	H 	1:1 (0:1)      11,157	(Policella)
08  Rot-Weiß Erfurt 		16.09.2006 	A 	0:0 (0:0)	2,249
09  Dynamo Dresden 		23.09.2006 	H 	3:1 (1:0)	6,095	(Manno 2, Lejan)
10  1. FC Magdeburg 		30.09.2006 	A 	0:1 (0:0)	3,112	
11  Bor. Dortmund II 		21.10.2006 	H 	2:1 (2:1)	2,774	(Bölstler, Rietpietsch)
12  VfB Lübeck 			28.10.2006 	A 	0:5 (0:3)	4,200
13  Werder Bremen II 		04.11.2006 	H 	2:0 (2:0)	2,265	(Rietpietsch, Wiwerink)
14  Hertha BSC II 		08.11.2006 	A 	1:0 (0:0)	  309	(Wiwerink)
15  1. FC Union Berlin 		11.11.2006 	H 	2:1 (2:0)	3,041	(Kohlhaas, Jerat)
16  SV Wilhelmshaven 		18.11.2006 	A 	1:2 (0:1)	1,034	(Ortlieb)
17  Bayer Leverkusen II 	25.11.2006 	H 	2:0 (1:0)	2,263	(Policella, Manno)
18  Kickers Emden 		02.12.2006 	A 	1:3 (1:2)	2,100	(Oslislo)

19  FC St. Pauli 		08.12.2006 	A 	1:1 (0:1)      19,000	(Heinzmann)
20  Hamburger SV II 		10.02.2007 	H 	0:3 (0:1)	3,111
21  Holstein Kiel 		16.02.2007 	A 	1:1 (1:1)	3,968	(Wiwerink)
22  Borussia M'gladbach II	23.02.2007 	H 	0:3 (0:1)	2,996
23  Rot-Weiss Ahlen	 	03.03.2007 	A 	1:1 (0:0)	2,631	(Damm)
24  VfL Osnabrück 		10.03.2007 	H 	3:1 (0:0)	4,502	(Manno,	Bölstler, Rietpietsch)
25  Fortuna Düsseldorf 		17.03.2007 	A 	3:1 (0:0)      18,937	(Bölstler, Manno, Rietpietsch)
26  Rot-Weiß Erfurt 		24.03.2007 	H 	3:1 (1:0)	4,000	(Bölstler, Damm, Rietpietsch)
27  Dynamo Dresden 		27.03.2007 	A 	1:1 (0:0)      11,773	(Damm)
28  1. FC Magdeburg 		31.03.2007 	H 	1:3 (1:1)	5,261	(Manno)
29  Bor. Dortmund II 		13.04.2007 	A 	0:1 (0:1)	2,726
30  VfB Lübeck 			20.04.2007 	H 	1:1 (0:1)	3,804	(Damm)
31  Werder Bremen II 		28.04.2007 	A 	2:1 (0:1)	  400	(Heinzmann, Damm)
32  Hertha BSC II 		05.05.2007 	H 	1:3 (0:1)	3,380	(Reichwein)
33  1. FC Union Berlin 		11.05.2007 	A 	3:0 (0:0)	3,701	(Bölstler, Rietpietsch 2)
34  SV Wilhelmshaven 		19.05.2007 	H 	5:2 (2:0)	1,984	(Manno 3, Damm, Malura)
35  Bayer Leverkusen II 	26.05.2007 	A 	3:0 (1:0)	1,700	(Damm 2, Rietpietsch)
36  Kickers Emden 		02.06.2007 	H 	2:4 (1:0)	8,000	(Rietpietsch, Damm)

Scoring:

12 - Manno
 9 - Rietpietsch, Damm
 5 - Bölstler
 4 - Heinzmann
 3 - Siberie, Wiwerink
 2 - Lejan, Osislo, Policella
 1 - Bayertz, Stuckmann, Kohlhaas, Jerat, Ortlieb, Reichwein, Malura, own goal

Attendance:

	Home: 81,123 (avg: 4,507)	High: 11,157 (Düsseldorf), Low: 1,984 (Wilhelmshaven)
	Away: 87,702 (avg: 4,872)	High: 19,000 (St.Pauli),   Low:   309 (Hertha BSC II)


			Match	Yel	Red	Goals
Michael Lejan		36	4	0	2
Michael Stuckmann	35	5	0	1
Markus Ortlieb		31	2	0	1
Dennis Malura		30	7	0	1
Dirk Heinzmann		30	5	0	4
Gaetano Manno		30	4	0	12	(ITA)
Cristian Maly		29	1	0	1
Martin Oslislo		29	1	0	2
Mike Rietpietsch	29	9	0	9
Tim Jerat		23	3	1	1
Manuel Bölstler		22	2	0	5
Andre Wiwerink		20	6	1	3
Jean-Louis Tavarez	19	3	0	0	(SEN)
Tobias Damm		17	3	0	9
Thomas Litjens		16	4	1	0	(NL)
Björn Mehnert		13	2	0	0
Richmar Siberie		12	0	0	3	(NL)
Marcel Reichwein	10	2	0	1
Andy Habl		9	2	0	0
Gustav Policella	9	1	0	2
Anreas Kohlhaas		8	0	0	1
Manuel Lenz		8	0	0	0
Mourad Maamar		4	1	0	0	(NL)
Markus Bayertz		4	1	0	1
Andreas Gensler		4	1	0	0
Fatlum Zaskoku		3	0	0	0
Paul Fudala		2	0	0	0
Serdal Kesimal		1	0	0	0
Lars Marten		1	0	0	0
Sebastian Michalsky	1	0	0	0
Salih Altin		1	0	0	0	(TUR)
Dustin Hähner		1	0	0	0
Miguel Lopez-Torres	1	0	0	0	(ESP)