The Squad - 2004/05 Roster
Click on result for match report
Match | Date | H/A | Opponent | Score | Att. | Goals |
RLN-01 | 31.07.04 | H | FC ST. PAULI | 0:1 | 8.024 | |
RLN-02 | 06.08.04 | A | 1.FC Union Berlin | 2:4 | 6.134 | Ebersbach, Gaissmayer |
RLN-03 | 11.08.04 | H | SC PADERBORN | 1:1 | 4.171 | Kohout (pen) |
RLN-04 | 14.08.04 | A | Arminia Bielefeld Am. | 2:2 | 1.112 | Tavarez, Kohout |
RLN-05 | 21.08.04 | H | BOR. DORTMUND AM. | 0:4 | 3.365 | |
RLN-06 | 10.09.03 | H | FORTUNA DÜSSELDORF | 0:0 | 6.149 | |
RLN-07 | 04.09.04 | H | VfB LÜBECK | 1:1 | 3.542 | Gaissmayer |
RLN-08 | 14.09.04 | A | Chemnitzer FC | 2:0 | 2.900 | Reckert, Tavarez |
RLN-09 | 18.09.04 | H | WERDER BREMEN AM. | 1:0 | 3.160 | Pfingsten |
RLN-10 | 25.09.04 | A | Preussen Münster | 1:4 | 2.750 | Kohout |
RLN-11 | 02.10.04 | H | EINTR. BRAUNSCHWEIG | 1:0 | 4.009 | Stuckmann |
RLN-12 | 09.10.04 | A | VfL Wolfsburg Am. | 3:1 | 525 | Pfingsten, Narewsky, Sowislo |
RLN-13 | 16.10.04 | H | KFC UERDINGEN | 1:2 | 4.436 | Gensler |
RLN-14 | 23.10.04 | A | Hertha BSC Am. | 1:4 | 455 | Bach |
RLN-15 | 06.11.04 | H | HOLSTEIN KIEL | 4:1 | 2.757 | Tavarez, Gensler, Bach, Narewsky |
RLN-16 | 13.11.04 | A | 1.FC Köln Am. | 1:1 | 950 | Gensler |
RLN-17 | 27.11.04 | A | Hamburger SV Am. | 1:1 | 295 | Narewsky |
RLN-18 | 03.12.04 | A | FC St.Pauli | 1:1 | 14.811 | Ebersbach |
RLN-19 | 07.12.04 | H | VfL OSNABRÜCK | 0:2 | 3.934 | |
RLN-20 | 11.12.04 | H | 1.FC UNION BERLIN | 1:0 | 2.821 | Narewsky |
RLN-21 | 19.02.05 | A | SC Paderborn | 0:1 | 2.606 | |
RLN-22 | 26.02.05 | H | ARMINIA BIELEFELD AM. | 0:1 | 2.258 | |
RLN-23 | 06.03.05 | A | Bor. Dortmund Am. | 2:0 | 1.034 | Wiwerink, Kohout |
RLN-24 | 12.03.05 | A | Fortuna Düsseldorf | 0:2 | 15.250 | |
RLN-25 | 19.03.05 | A | VfB Lübeck | 1:3 | 3.700 | Bayertz |
RLN-26 | 23.03.05 | H | CHEMNITZER FC | 1:0 | 3.234 | Stuckmann |
RLN-27 | 26.03.05 | A | Werder Bremen Am. | 3:1 | 600 | Tavarez, Gensler, Embers |
RLN-28 | 02.04.05 | H | PREUSSEN MÜNSTER | 1:0 | 4.353 | Stuckmann |
RLN-29 | 09.04.05 | A | Einracht Braunschweig | 0:0 | 12.300 | |
RLN-30 | 16.04.05 | H | VfL WOLFSBURG AM. | 1:0 | 2.779 | (own goal) |
RLN-31 | 23.04.05 | A | KFC Uerdingen | 1:1 | 2.539 | (own goal) |
RLN-32 | 30.04.05 | H | HERTHA BSC Am. | 2:1 | 2.635 | Ebersbach, Heinzmann |
RLN-33 | 14.05.05 | A | Holstein Kiel | 2:1 | 2.014 | Pfingsten, Heinzmann |
RLN-34 | 21.05.05 | H | 1.FC KÖLN Am. | 1:0 | 2.877 | Narewsky |
RLN-35 | 28.05.05 | A | VfL Osnabrück | 3:4 | 6.500 | Bayertz, Pfingsten, Heinzmann |
RLN-36 | 04.06.05 | H | HAMBURGER SV Am. | 4:3 | 3.085 | Heinzmann(2), Ebersbach, Narewsky |
Date in dd-mm-yy format
Scoring:
6 - Narewsky
5 - Kohout, Narewsky, Gensler, Tavarez, Pfingsten, Heinzmann
4 - Ebersbach
3 - Stuckmann
2 - Gaissmayer, Bayertz, Bach, (own goals)
1 - Reckert, Sowislo, Wiwerink, Embers
Attendance:
Home - 67.589 (18)
Avg. - 3.755
High - 8.024 (St.Pauli)
Low - 2.258 (Bielefeld Am.)
Away - 76.465 (18)
Avg. - 4.248
High - 15.250 (Düsseldorf)
Low - 295 (Hertha BSC Am.)